ÜRÜN | SU BARDAĞI | YEMEK KAŞIĞI | KAHVE FİNCANI |
| Arpa şehriyesi | 250 gr. | 15 gr. | |
| Bulgur | 200 gr. | 12 gr. | 60 gr. |
| Fındık, Badem vb. | 100 gr. | 6 gr. | 25 gr. |
| Galeta Unu | 110 gr. | ||
| İrmik | 170 gr. | 10 gr. | 55 gr. |
| Kaşar peyniri (rende) | 65 gr. | 4 gr. | 25 gr. |
| Karabiber | 7.5 gr. | ||
| Kakao | 125 gr. | 8-9 gr. | 25 gr. |
| Kuru fasulye | 200 gr. | 60 gr. | |
| Margarin | 180 gr. | 15 gr. | 50 gr. |
| Makarna, şehriye | 250 gr. | 15 gr. | |
| Mısır unu | 150 gr. | ||
| Mercimek | 200 gr. | 12 gr. | 60 gr. |
| Nohut | 200 gr. | 12 gr. | |
| Nişasta | 125 gr. | 8-9 gr. | |
| Pirinç | 200 gr. | 12 gr. | 70 gr. |
| Pudra şekeri | 125 gr. | 8-9 gr. | 25 gr. |
| Salça | 125 gr. | 30 gr. | |
| Sıvı yağ | 250 ml. | 15 ml. | 75 ml. |
| Su, süt | 250 ml. | 15 ml. | 75.ml |
| Toz şeker | 200 gr. | 15 gr. | 70 gr. |
| Tuz | 20 gr. | ||
| Un | 125 gr. | 8-9 gr. | 50 gr. |
| Yoğurt | 210 gr. | 70 gr. |
| Ölçüler |
| Bir bardak su 200 gr. |
| Bir bardak süt 225 gr. |
| Bir bardak un 150 gr. |
| Bir bardak toz şeker 240 gr. |
| Bir bardak pudra şekeri 180 gr. |
| Bir bardak kakao 100 gr. |
| Bir bardak irmik 170 gr. |
| Bir çorba kaşığı margarin veya tereyağı 40 gr. |
| İki çorba kaşığı kakao 30 gr. |
| İki çorba kaşığı şeker 50 gr. |
|
|
| Ölçülerin Kaşık Karşılığı |
| 25 gr. Rende kaşar peynir dört çorba kaşığı |
| 25 gr. Hindistan cevizi rendesi dört çorba kaşığı |
| 25 gr. Toz şeker iki çorba kaşığı |
| 25 gr. Un iki çorba kaşığı |
| 25 gr. Nebati yağ iki çorba kaşığı |
| 20 gr. Pirinç bir çorba kaşığı |
| 30 gr. Pirinç unu bir çorba kaşığı |
| 30 gr. Domates salçası bir çorba kaşığı |
| 120 gr. Süt bir çay bardağı |
No Response to "Pratik Ölçüler"
Yorum Gönder